Diversi tipi di fasce di bordo e materiali per pannelli di porta richiedono diversi tipi di adesivi a fusione a caldo.
| Tipo di materiale | Materiali comuni | Requisiti in materia di colla |
|---|---|---|
| Banda di bordo | PVC, ABS, melamina, legno massello | Buona adesione, resistenza al calore, anti-invecchiamento |
| Substrato del pannello della porta | Fabbricazione a partire da legno massello | L'assorbimento della colla e la rugosità della superficie influenzano l'adesione |
Suggerimento: Confirmare in anticipo i materiali delle fasce di bordo e dei pannelli e informare il fornitore di adesivi.
| Tipo | Caratteristiche | Uso raccomandato |
|---|---|---|
| EVA (acetato di etileno-vinile) | Basso costo, bassa temperatura di funzionamento (150~200°C), resistenza di legame media | ✅ Buono per progetti a basso costo |
| PUR (poliuretano reattivo) | Forte adesione, resistenza al calore e all'acqua, stabilità a lungo termine | ✅✅ Ideale per porte personalizzate di fascia alta, ambienti umidi/caldi |
| PO (poliolefina) | Buona stabilità termica, funzionamento pulito, eccellente flusso | ✅ Per macchine automatizzate specifiche |
| APAO (poli-alfa-olefina amorfa) | Basso odore, basso fumo, ecologico | ✅ Adatto a progetti con elevati standard ambientali |
Prima di scegliere una colla di fusione a caldo, conferma le specifiche della tua macchina per la fusione:
| Specificità | Distanza raccomandata | Altre note |
|---|---|---|
| Orario di apertura | 10 ∼ 30 secondi (a seconda della velocità della macchina) | Tempo che la colla rimanga appiccicosa |
| Attacco iniziale | Altezza | Garantisce un legame solido e impedisce il sollevamento |
| Resistenza al calore | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Prevenire la delaminazione sotto il calore |
| Resistenza all'acqua | Altezza | Importante per i pannelli da cucina/bagno |
| Consistenza del colore | Distanza tra le parti | Migliora l'aspetto e nasconde la linea di colla |
Diversi tipi di fasce di bordo e materiali per pannelli di porta richiedono diversi tipi di adesivi a fusione a caldo.
| Tipo di materiale | Materiali comuni | Requisiti in materia di colla |
|---|---|---|
| Banda di bordo | PVC, ABS, melamina, legno massello | Buona adesione, resistenza al calore, anti-invecchiamento |
| Substrato del pannello della porta | Fabbricazione a partire da legno massello | L'assorbimento della colla e la rugosità della superficie influenzano l'adesione |
Suggerimento: Confirmare in anticipo i materiali delle fasce di bordo e dei pannelli e informare il fornitore di adesivi.
| Tipo | Caratteristiche | Uso raccomandato |
|---|---|---|
| EVA (acetato di etileno-vinile) | Basso costo, bassa temperatura di funzionamento (150~200°C), resistenza di legame media | ✅ Buono per progetti a basso costo |
| PUR (poliuretano reattivo) | Forte adesione, resistenza al calore e all'acqua, stabilità a lungo termine | ✅✅ Ideale per porte personalizzate di fascia alta, ambienti umidi/caldi |
| PO (poliolefina) | Buona stabilità termica, funzionamento pulito, eccellente flusso | ✅ Per macchine automatizzate specifiche |
| APAO (poli-alfa-olefina amorfa) | Basso odore, basso fumo, ecologico | ✅ Adatto a progetti con elevati standard ambientali |
Prima di scegliere una colla di fusione a caldo, conferma le specifiche della tua macchina per la fusione:
| Specificità | Distanza raccomandata | Altre note |
|---|---|---|
| Orario di apertura | 10 ∼ 30 secondi (a seconda della velocità della macchina) | Tempo che la colla rimanga appiccicosa |
| Attacco iniziale | Altezza | Garantisce un legame solido e impedisce il sollevamento |
| Resistenza al calore | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Prevenire la delaminazione sotto il calore |
| Resistenza all'acqua | Altezza | Importante per i pannelli da cucina/bagno |
| Consistenza del colore | Distanza tra le parti | Migliora l'aspetto e nasconde la linea di colla |